Vol.004 レシプロコンプレッサの定期点検と整備項目
こんにちは。第4回目です。
コンプレッサの性能・寿命を維持し、永く良い状態でお使い頂くために、日常の手入れが大切です。定期の整備・保守・点検を実施してください。一応の目安として下表に示します。使用年数、運転時間のいずれか早い方を点検整備時期とすることをお勧めします。
点検箇所 | 点検事項 | 毎日の自主点検 | 点検整備 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1200H毎 または 6ヵ月毎 |
2400H毎 または 1年毎 |
4800H毎 または 2年毎 |
||||
油面計 | 油量点検・補給 | 〇 | ||||
ドレン抜き | タンク内のドレン排出 | 〇 | ||||
本体 | 運転中異常音 | 〇 | ||||
制御装置 | 異動振動 | 〇 | ||||
エースコントローラ | 作動確認 | 〇 | ||||
圧力スイッチ(パッケージ) | 作動確認 | 〇 | ||||
圧力スイッチ(汎用) | 作動確認 | 〇 | ||||
アンローダパイロット弁 | 作動確認 | 〇 | ||||
安全弁 | 漏れ確認 | 〇 | ||||
圧力逃し弁 | 漏れ確認 | 〇 | ||||
作動確認・点検 | ● | |||||
圧力計 | 作動確認 | 〇 | ||||
空気漏れ | 点検確認 | 〇 | ||||
吸込みろ過器フィルター | 清掃 | ● | ||||
交換 | ● | |||||
Vベルト | 張り調整・傷んだ物は交換 | ● | ||||
潤滑油 | 潤滑油の交換 | ● | ||||
ナット・ボルト | 緩み点検・増締め | ● | ||||
フェザー弁の漏れ | 圧力降下確認 | ● | ||||
インタークーラ | 点検・清掃 | ● | ||||
ベルト車・モータープーリ | 緩み点検 | ● | ||||
オイルセンサ | 作動確認・フロート清掃 | ● | ||||
コンプレッサ全体 | 作動確認 | ● | ||||
空気タンク | 清掃・破損の有無点検 | ● | ||||
分解点検 | 配管 | 内部に付着した炭化物除去 | ● | |||
リング・シリンダ | 傷・摩耗状態の点検 | ● | ||||
フェザー弁セット | 傷・炭化物点検 | ● | ||||
アンロダーピストン | 傷・摩耗状態、Oリングの劣化 | ● | ||||
各ピン軸受部・玉軸受 | 傷・摩耗状態、回転状態の点検 | ● |
【注意事項】
・〇印はお客様に実施して頂く項目になります。●印の項目については、専門知識が必要となりますので弊社にご相談ください。
・点検・整備を実施しないで運転を継続した場合、重大な事故に至る場合がありますので、必ず点検整備を行ってください。また、点検整備間隔は保証時間ではありません。表にあげた時間は標準的な使用の場合です。使用状態により下記点検時期は多少異なりますので、使用状態が過酷な場合は点検間隔を短くしてください。