スクリューコンプレッサーの定期点検と整備項目
こんにちは、(有)清水機械の役立ち情報の第5回目です。
今回はスクリューコンプレッサーの定期点検と整備項目をご紹介いたします。
レシプロコンプレッサー同様に、性能・寿命を維持し、長く良い状態でお使い頂く為にも日常の手入れが大切です。
定期的な整備・保守・点検を実施してください。一応の目安として下表に示します。
使用年数、運転時間のいずれか早い方を点検整備時期とすることをお勧めします。
〇印はお客様に実施して頂く項目になります。●印の項目については、専門知識が必要となりますので弊社にご相談ください。
点検箇所 | 点検事項 | 点検整備間隔 | 備 考 | ||||||
毎日 | 1000Hまたは 2ヶ月 | 6000Hまたは 1年 | 12000Hまたは 2年 | 24000Hまたは 4年 | 48000Hまたは 8年 | ||||
各計器指示値 | 〇 | ||||||||
モータ | コイル | 絶縁抵抗 | ● | 1MΩ以下は乾燥または交換 | |||||
ベアリング | 交換 | ● | |||||||
シロッコファン | 目視点検 | 〇 | 汚れがひどい場合は早めに交換 (3000H時間ごと) | ||||||
圧縮機本体 | ベアリング | 交換 | ● | ||||||
Oリング | 交換 | ● | |||||||
アンローダ 消耗品 | 交換 | ● | |||||||
バキューム レリーフ | 交換 | ● | アンローダの内蔵品 | ||||||
バルブ消耗品 | |||||||||
エアフィルタ | 清掃 交換 | 〇 (清掃) | 〇 (交換) | ||||||
防塵フィルタ | 清掃 交換 | 〇 (清掃) | ※〇 (清掃) | ※3000時間ごと交換 | |||||
レシーバタンク・ | コンプレッサ オイルレベル | 点検 | 〇 | 不足の場合は補給して下さい。 | |||||
セパレータ | レシーバタンクドレン | 排出 | 〇 (週1回) | ||||||
コンプレッサ オイル | 交換 | 〇 | 汚れがひどい場合は早めに交換 | ||||||
オイルレベル ゲージ | 清掃 交換 | ● (清掃) | ● (交換) | ||||||
給油口Oリンク | 点検 | 〇 | 異常がない場合は点検後再使用可 | ||||||
オイル セパレータ エレメント | 交換 | 〇 | |||||||
配管系統 | 回収オリフィスの ストレーナ | 清掃 | ● | ||||||
オイルフィルタ | 交換 | 〇 | |||||||
ゴムホース | 点検 交換 | 〇 (点検) | ● (交換) | ||||||
ナイロンチューブ | 点検 交換 | 〇 (点検) | ● (交換) | ||||||
オイルクーラ・ アフタークーラ | 清掃 | ● | 汚れがひどい場合は早めに交換 | ||||||
保安装置 | 安全弁 | 作動確認 | 〇 | ||||||
プレッシャコントロール | Oリング 点検 交換 | ● | |||||||
バルブの消耗 | ピストン 点検 交換 | ● | 異常がない場合は点検後再使用可 | ||||||
吐出空気/ 外気温センサ | 点検 | ● | 異常がない場合は点検後再使用可 | ||||||
バイパスバルブ | 点検 | ● | 異常がない場合は点検後再使用可 | ||||||
電磁弁 | 交換 | ● | |||||||
ベルト | 張り調整 ・点検 | ● | 異常がある場合は交換 | ||||||
交換 | ● | プーリも状態により交換 |
注意事項
点検・整備を実施しないで運転を継続した場合、重大な事故に至る場合がありますので、必ず点検整備を行ってください。
また、点検整備間隔は保証時間ではありません。
表にあげた時間はあくまで標準的な使用の場合です。使用状態により下記点検時期は多少異なりますので、使用状態が過酷な場合は点検間隔を短くしてください。