取り扱いメーカー
コンプレッサー販売から据え付け(取り換え)まで一貫対応!
中古コンプレッサーのご紹介
下記は現在販売中もしくは過去実績の一部になります。在庫状況についてはこちらからお問い合わせください。
| 製品 | スクリュー 7.5kw 日立 |
| 販売価格 | 360,000円 |
| メーカー | 日立産機 |
| 型式 | OSP-7.5M6ARN |
| 圧力空気の種類 | スクリュー |
| 周波数(Hz) | 60 |
| 出力(kW) | 7.5 |
| 吐出圧力(MPa) | 0.83 |
| 吐出空気量(㎥/min) | 1.03 |
| 電源電圧(V) | 三相200・220 |
| 総質量(kg) | 310 |
| 運転時間(h) | 43,800 |
| 製品 | スクリュー 15kW 日立 |
| 販売価格 | 480,000円 |
| メーカー | 日立産機 |
| 型式 | OSP-15M6AR |
| 圧力空気の種類 | スクリュー |
| 周波数(Hz) | 60 |
| 出力(kW) | 15 |
| 吐出圧力(MPa) | 0.85 |
| 吐出空気量(㎥/min) | 2.0 |
| 電源電圧(V) | 三相200 |
| 総質量(kg) | 440 |
| 運転時間(h) | 85,020 |
| 製品 | スクリュー 7.5kw 三井 インバーター制御 |
| 販売価格 | 360,000円 |
| メーカー | 三井精機工業 |
| 型式 | ZV08AS4-R |
| 圧力空気の種類 | スクリュー |
| 周波数(Hz) | 50/60 |
| 出力(kW) | 7.5 |
| 吐出圧力(MPa) | 0.7 |
| 吐出空気量(㎥/min) | 1.2 |
| 電源電圧(V) | 三相200/200・220 |
| 総質量(kg) | 430 |
| 運転時間(h) | 45,536 |
| 製品 | スクリュー 22kw 三井 ドライヤー有り |
| 販売価格 | 490,000円 |
| メーカー | 三井精機工業 |
| 型式 | ZV22AS4i-R |
| 圧力空気の種類 | スクリュー |
| 周波数(Hz) | 50/60 |
| 出力(kW) | 22 |
| 吐出圧力(MPa) | 0.7 |
| 吐出空気量(㎥/min) | 3.8 |
| 電源電圧(V) | 三相200/200・220 |
| 総質量(kg) | 590 |
| 運転時間(h) | 66,853 |
| 製品 | パッケージレシプロ 2.2kw 明治 |
| 販売価格 | 180,000円 |
| メーカー | 明治機械製作所 |
| 型式 | DAP-22CK |
| 圧力空気の種類 | レシプロ |
| 周波数(Hz) | 60 |
| 出力(kW) | 2.2 |
| 吐出圧力(MPa) | 0.78~0.98 |
| 吐出空気量(L/min) | 200±15 |
| 電源電圧(V) | 三相200/220 |
| 総質量(kg) | 157 |
| 運転時間(h) | 21,294 |
| 製品 | パッケージレシプロ 1.5kw 日立 |
| 販売価格 | 120,000円 |
| メーカー | 日立産機 |
| 型式 | PO-1.5CX6 |
| 圧力空気の種類 | レシプロ |
| 周波数(Hz) | 60 |
| 出力(kW) | 1.5 |
| 吐出圧力(MPa) | 8.5 |
| 吐出空気量(L/min) | 150 |
| 電源電圧(V) | 三相200/220 |
| 総質量(kg) | 122 |
| 運転時間(h) | 24,180 |
| 製品 | レシプロ 1.5kw 日立 |
| 販売価格 | 170,000円 |
| メーカー | 日立産機 |
| 型式 | 1.5OP-9.5G6 |
| 圧力空気の種類 | レシプロ |
| 周波数(Hz) | 60 |
| 出力(kW) | 1.5 |
| 吐出圧力(MPa) | 0.78~0.93 |
| 吐出空気量(L/min) | 165 |
| 電源電圧(V) | 三相200/220 |
| 総質量(kg) | 90 |
| 運転時間(h) | - |
| 製品 | スクリュー 7.5KW 北越 |
| 販売価格 | 276,000円 |
| メーカー | 北越工業 |
| 型式 | SAS8P-64 |
| 圧力空気の種類 | レシプロ |
| 周波数(Hz) | 60 |
| 出力(kW) | 7.5 |
| 吐出圧力(MPa) | - |
| 吐出空気量(L/min) | - |
| 電源電圧(V) | 三相200/220 |
| 総質量(kg) | 280 |
| 運転時間(h) | 82,918 |
| 製品 | ドライヤー 3.7KW 明治 |
| 販売価格 | 80,000円 |
| メーカー | 明治機械 |
| 型式 | DRC-4D-S2 |
| 圧力空気の種類 | - |
| 周波数(Hz) | 50/60 |
| 出力(kW) | 3.7 |
| 吐出圧力(MPa) | 0.2~0.98 |
| 吐出空気量(㎥/min) | 0.47/0.53 |
| 電源電圧(V) | 単相200 |
| 総質量(kg) | 26 |
| 運転時間(h) | - |
弊社は各コンプレッサーメーカーの指定・認定工場でございます
| 資格名 |
|---|
| ツルミポンプ指定サービス店 |
| グルンドフォスポンプサービス認定店 |
| アンレットルーツブロワ技術員 |
弊社では岐阜県をはじめ愛知県・三重県・滋賀県などの近隣県への実績も多数ございます!
急ぎの場合は、まずお電話ください!